Trang chủ
Khối 1
Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A2 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng
10/01/2015 | 12:00 |
Lượt xem: 993
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG | ||||||||||
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 1A2 - NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||||||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | KT lại | ||||||
Tiếng Việt | Toán | |||||||||
Đ.tiếng | Đ.hiểu | Đọc | Viết | TV | ||||||
1 | 46 | Bùi Thị Thúy | An | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8.25 | |
2 | 47 | Nguyễn Hồng | Ân | 5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3.25 | T: 5,25 |
3 | 48 | Lương Tâm | Anh | 7 | 2 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | |
4 | 49 | Nguyễn Ngọc | Anh | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
5 | 50 | Nguyễn Kiên | Cường | 7 | 2 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | |
6 | 51 | Đào Trí | Dũng | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
7 | 52 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2.75 | T: 5,25 |
8 | 53 | Trương Tấn | Dũng | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
9 | 54 | Nguyễn Ánh | Dương | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 8.75 | |
10 | 55 | Hoàng Anh | Đức | 7 | 1.5 | 8.5 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 56 | Nguyễn Minh | Đức | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | |
12 | 57 | Trần Trung | Hiếu | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | |
13 | 58 | Phạm Đức | Huy | 6 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | |
14 | 59 | Đỗ Duy | Khánh | 7 | 1.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 4.5 | |
15 | 60 | Nguyễn Hoàng Đức | Kiên | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
16 | 61 | Trần Bá | Kiên | 7 | 2 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | |
17 | 62 | Vũ Khải | Lâm | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
18 | 63 | Nguyễn Hải Hà | Lan | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | |
19 | 64 | Nguyễn Diệp | Linh | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | |
20 | 65 | Tạ Tùng | Linh | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | |
21 | 66 | Vũ Ngọc | Linh | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4.5 | |
22 | 67 | Phan Nguyễn Đức | Long | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
23 | 68 | Trần Hải | Long | 5 | 1.5 | 6.5 | 6 | 6 | 1.75 | T: 5,25 |
24 | 69 | Bùi Gia | Minh | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
25 | 70 | Bùi Quang | Minh | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
26 | 71 | Hoàng Bá Hiểu | Minh | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | |
27 | 72 | Nguyễn Hồng | Minh | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
28 | 73 | Lê Hoài | Nam | 7 | 2 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | |
29 | 74 | Nguyễn Hà | Ngân | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
30 | 75 | Trần Văn | Phòng | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4.5 | |
31 | 76 | Lê Tiểu | Phúc | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | |
32 | 77 | Nguyễn Đa | Phúc | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | |
33 | 78 | Nguyễn Hồng | Quang | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | T: 5.5 |
34 | 79 | Trần Anh | Thư | 6 | 2 | 8 | 8.5 | 8 | 9.5 | |
35 | 80 | Nguyễn Thanh | Thủy | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | |
36 | 81 | Đỗ Đức | Toàn | 7 | 2 | 9 | 7.5 | 8 | 7.75 | |
37 | 82 | Lưu Nguyễn Thùy | Trang | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | |
38 | 83 | Phạm Thùy | Trang | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | |
39 | 84 | Vũ Thùy | Trang | 7 | 2 | 9 | 7.5 | 8 | 8.75 | |
40 | 85 | Nguyễn Kiều | Trinh | 8 | 2 | 10 | 9.5 | 10 | 9.25 | |
41 | 86 | Nguyễn Đình | Trung | 8 | 2 | 10 | 8.5 | 9 | 9.25 | |
42 | 87 | Đỗ Thái | Vân | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | |
43 | 88 | Võ Ngọc Phương | Vy | 7 | 2 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | |
44 | 89 | Vũ Thị Hải | Yến | 6 | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.75 | |
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
Phạm Thị Diện |